| Επίδοση 1 RM στις πιέσεις πάγκου για ενήλικες γυναίκες | |||||
| Σωματικό Βάρος (kg) | Απροπόνητες | Αρχάριες | Μέτριου Επιπέδου | Προχωρημένες | Elite |
| 97 | 30 | 40 | 50 | 65 | 85 |
| 105 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 |
| 114 | 35 | 50 | 60 | 75 | 100 |
| 123 | 40 | 50 | 60 | 80 | 105 |
| 132 | 40 | 55 | 65 | 85 | 110 |
| 148 | 45 | 60 | 70 | 95 | 120 |
| 165 | 50 | 65 | 75 | 105 | 135 |
| 181 | 50 | 70 | 80 | 110 | 140 |
| 198 | 55 | 75 | 85 | 115 | 150 |
| 199+ | 60 | 80 | 95 | 125 | 160 |
Μετρήστε τη δύναμη σας! Αξιολογήστε το επίπεδό σας και βάλτε νέους στόχους...καλές προπονήσεις!!!