Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

Επίδοση 1 RM στις πιέσεις πάγκου για ενήλικες γυναίκες




Επίδοση 1 RM στις πιέσεις πάγκου για ενήλικες γυναίκες
Σωματικό Βάρος (kg) Απροπόνητες Αρχάριες Μέτριου Επιπέδου Προχωρημένες Elite
97 30 40 50 65 85
105 35 45 55 70 90
114 35 50 60 75 100
123 40 50 60 80 105
132 40 55 65 85 110
148 45 60 70 95 120
165 50 65 75 105 135
181 50 70 80 110 140
198 55 75 85 115 150
199+ 60 80 95 125 160



Μετρήστε τη δύναμη σας! Αξιολογήστε το επίπεδό σας και βάλτε νέους στόχους...καλές προπονήσεις!!!

Επίδοση 1 RM στις πιέσεις πάγκου για ενήλικες άνδρες



Επίδοση 1 RM στις πιέσεις πάγκου για ενήλικες άνδρες
Σωματικό Βάρος (kg) Απροπόνητοι Αρχάριοι Μέτριου Επιπέδου Προχωρημένοι Elite
52 37.5 50.0 60.0 82.5 100.0
56 40.0 52.5 62.5 90.0 110.0
60 45.0 57.5 70.0 95.0 117.5
67 50.0 65.0 77.5 107.5 132.5
75 55.0 70.0 85.0 115.0 145.0
82 60.0 75.0 90.0 125.0 157.5
90 62.5 80.0 97.5 132.5 162.5
100 62.5 82.5 102.5 137.5 172.5
110 65.0 85.0 105.0 142.5 180.0
125 67.5 87.5 107.5 147.5 185.0
145 70.0 90.0 112.5 152.5 190.0
145+ 72.5 92.5 115.0 155.0 192.5




Μετρήστε τη δύναμη σας! Αξιολογήστε το επίπεδό σας και βάλτε νέους στόχους...καλές προπονήσεις!!!

embrace the space!